Reduktionsfaktorer for samlet fremføring af mere end et flerlederkabel til anvendelse med referencestrømværdier for flerlederkabler i fri luft – Installationsmetode E i tabel B.52.8 til B.52.13
| Installationsmetode i tabel A.52.3 | Antal bakker / stiger | Antal kabler pr. kabelbakke eller -stige | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakke- / stige-type | Metode | Forlægningsform | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
| Perforerede kabelbakker (note 3) | 31 | Berørende | 1 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 |
| Berørende | 2 | 1,00 | 0,87 | 0,80 | 0,77 | 0,73 | 0,68 | ||
| Berørende | 3 | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | ||
| Berørende | 6 | 1,00 | 0,84 | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | ||
| Med afstand | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | ||
| Med afstand | 2 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | – | ||
| Med afstand | 3 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | – | ||
| Lodrette perforerede kabelbakker (note 4) | 31 | Berørende | 1 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,72 |
| Berørende | 2 | 1,00 | 0,88 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,70 | ||
| Med afstand | 1 | 1,00 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | – | ||
| Med afstand | 2 | 1,00 | 0,91 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | – | ||
| Uperforerede kabelbakker | 30DK) | Berørende | 1 | 0,97 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 |
| Berørende | 2 | 0,97 | 0,83 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,63 | ||
| Berørende | 3 | 0,97 | 0,82 | 0,75 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | ||
| Berørende | 6 | 0,97 | 0,81 | 0,73 | 0,69 | 0,63 | 0,58 | ||
| Kabelstige-systemer, holdere osv. (note 3) | 32 33 34 | Berørende | 1 | 1,00 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,78 |
| Berørende | 2 | 1,00 | 0,86 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | ||
| Berørende | 3 | 1,00 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | ||
| Berørende | 6 | 1,00 | 0,84 | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | ||
| Med afstand | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | ||
| Med afstand | 2 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | – | ||
| Med afstand | 3 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | – | ||
NOTE 1 – De angivne værdier er middelværdier for de kabeltyper og det omrĂĄde af ledertværsnit, der er indeholdt i tabel A.52.8 til A.52.13. Spredningen af værdierne er normalt mindre end 5 %.
NOTE 2 – Faktorerne gælder for et enkelt lag kabler i fælles fremføring som vist ovenfor og gælder ikke, nĂĄr kablerer installeret i mere end et lag, der rører hinanden. Værdier for sĂĄdanne installationer kan være betydelig lavere og bør bestemmes ved hjælp af en passende metode.
NOTE 3 – Værdierne er angivet for en lodret afstand mellem kabelbakker pĂĄ 300 mm og mindst 20 mm mellem kabelbakker og væg. For mindre afstande bør faktorerne reduceres.
NOTE 4 – Værdierneer angivet for vandret afstand mellem kabelbakker pĂĄ 225 mm med kabelbakker monteret ryg mod ryg. For mindre afstande bør faktorerne reduceres.